課程資訊
♦ 製造資訊與系統研究所課程介紹 (課程查詢) (課程地圖) (課程大綱)
依據本所修業要點,畢業學分除專題討論與論文外,博士班至少需修滿與製造領域相關之課程十八學分、碩士班至少二十四學分(含核心課程)。
主開課程-選修:
上學期 | 下學期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 科目代號 | 科目名稱 | 學分數 | 學年 | 科目代號 | 科目名稱 | 學分數 | |||||
博碩 | P950300 | 製造系統 | 3 | 博碩 | P952300 | 產業自動化與電子化實作 | 3 | |||||
博碩 | P951500 | 企業工程與整合 | 3 | 博碩 | P952500 | 高等自動化理論與實作 | 3 | |||||
博碩 | P953200 | E化製造(英語授課) | 3 | 博碩 | P961000 | 製造系統模擬 | 3 | |||||
博碩 | P953500 | 即時系統 | 3 | 博碩 | P961900 | 精實企業系統 | 3 | |||||
博碩 | P951600 | 製造系統管理 | 3 | 博碩 | P961800 | 網宇實體系統 | 3 | |||||
博碩 | P961500 | 進階分散式資料管理 | 3 | 博碩 | P970400 | 作業研究應用與實作 | 3 | |||||
博碩 | P953600 | 資料庫管理系統與實務 | 3 | 博碩 | P953700 | 行動計算與無線資料管理 | 3 | |||||
博碩 | P953100 | C#程式設計 | 3 | 博碩 | P950900 | 製造資訊系統 | 3 | |||||
博碩 | P962000 | 機械智慧化專論 | 3 | 博碩 | P951900 | 電腦輔助製造 | 3 | |||||
博碩 | P962100 | 最佳化理論與統計資料科學(英語授課) | 3 | 博碩 | P952600 | 工具機專論 | 3 | |||||
博碩 | P953400 | ANDROID 應用程式 | 3 | 博碩 | P953300 | 影像處理與軟體實現 | 3 | |||||
博碩 | P961400 | 智慧型製造系統(英語授課) | 3 | 博碩 | P960700 | 生產力與效率分析(英語授課) | 3 | |||||
博碩 | P970700 | 排程理論與應用(英語授課) | 3 | 博碩 | P961700 | 企業參謀:思考的技術 | 3 | |||||
博碩 | P970500 | 高等ANDROID理論與實作 | 3 | |||||||||
博碩 | P970600 | 智能企業 | 3 | |||||||||
跨領域合班課程-選修(3學分):